![]() | ![]() | ![]() |
| Kosten vom 30.09.2006 20:00:00 bis 09.10.2006 19:23:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Beginn | Dauer | Takt | Verb.geb. | Einwahl | Tarifname | Rufnummer | Kosten | ||||||||||||||||||
| 30.09.2006 21:39:59 | 02:20:09 | 60 | 0.29 Ct | 9.99 Ct | 1XNet Tarif 3 | 01937400593 | 0.509 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 00:00:08 | 00:00:37 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | 1XNet Tarif 3 | 01937400593 | 0.030 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 00:03:40 | 00:24:33 | 60 | 0.37 Ct | 9.99 Ct | MeOme 2x-treme | 019285517 | 0.192 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 00:29:30 | 00:18:10 | 60 | 0.37 Ct | 9.99 Ct | MeOme 2x-treme | 019285517 | 0.170 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 11:07:13 | 00:53:01 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | Alltimenet 5 | 01937400084 | 0.267 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 12:00:14 | 00:02:01 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | Alltimenet 5 | 01937400084 | 0.090 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 12:03:51 | 01:56:54 | 60 | 0.29 Ct | 9.99 Ct | 1XNet Tarif 3 | 01937400593 | 0.439 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 14:00:45 | 00:05:18 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | 1XNet Tarif 3 | 01937400593 | 0.179 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 16:32:24 | 01:27:52 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.345 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 18:04:20 | 01:22:01 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | Alltimenet 6 | 01937400085 | 0.357 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 22:32:29 | 00:35:39 | 60 | 0.29 Ct | 9.99 Ct | 1XNet Tarif 3 | 01937400593 | 0.204 EUR | ||||||||||||||||||
| 01.10.2006 23:29:05 | 00:32:23 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | MeOme mega24 | 019285515 | 0.202 EUR | ||||||||||||||||||
| 02.10.2006 08:21:17 | 00:38:57 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.208 EUR | ||||||||||||||||||
| 02.10.2006 09:00:14 | 00:00:38 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.030 EUR | ||||||||||||||||||
| 02.10.2006 09:02:22 | 00:19:39 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | 121Surf Plus 5 | 019364765 | 0.162 EUR | ||||||||||||||||||
| 02.10.2006 15:43:37 | 00:06:27 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.119 EUR | ||||||||||||||||||
| 02.10.2006 18:04:31 | 05:55:58 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | MeOme mega24 | 019285515 | 1.204 EUR | ||||||||||||||||||
| 03.10.2006 00:00:53 | 00:59:54 | 60 | 0.37 Ct | 9.99 Ct | MeOme 2x-treme | 019285517 | 0.322 EUR | ||||||||||||||||||
| 03.10.2006 01:02:17 | 01:00:06 | 60 | 0.31 Ct | 9.95 Ct | Congster Moonlight | 01921237700 | 0.289 EUR | ||||||||||||||||||
| 03.10.2006 13:24:23 | 02:36:18 | 60 | 0.33 Ct | 9.99 Ct | MeOme x-treme | 019285522 | 0.618 EUR | ||||||||||||||||||
| 03.10.2006 16:03:30 | 01:56:44 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.427 EUR | ||||||||||||||||||
| 03.10.2006 18:00:14 | 00:01:25 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.060 EUR | ||||||||||||||||||
| 03.10.2006 18:03:44 | 05:56:59 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | MeOme mega24 | 019285515 | 1.207 EUR | ||||||||||||||||||
| 04.10.2006 00:00:43 | 00:07:10 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | MeOme mega24 | 019285515 | 0.239 EUR | ||||||||||||||||||
| 04.10.2006 08:20:48 | 00:39:28 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.211 EUR | ||||||||||||||||||
| 04.10.2006 09:00:16 | 00:25:25 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.777 EUR | ||||||||||||||||||
| 05.10.2006 07:17:00 | 00:24:59 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.169 EUR | ||||||||||||||||||
| 05.10.2006 11:52:13 | 01:18:22 | 60 | 0.39 Ct | 9.99 Ct | 1XNet Tarif 3 | 01937400593 | 0.408 EUR | ||||||||||||||||||
| 05.10.2006 15:29:02 | 01:29:29 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.351 EUR | ||||||||||||||||||
| 05.10.2006 18:01:49 | 02:58:51 | 60 | 0.33 Ct | 9.99 Ct | 1XNet Tarif 1 | 019364753 | 0.691 EUR | ||||||||||||||||||
| 05.10.2006 22:27:11 | 00:01:26 | 60 | 0.72 Ct | 0.00 Ct | Q-surf.Q3 | 019164226 | 0.014 EUR | ||||||||||||||||||
| 06.10.2006 07:21:54 | 00:15:57 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.144 EUR | ||||||||||||||||||
| 06.10.2006 11:24:25 | 01:45:29 | 60 | 0.33 Ct | 9.99 Ct | MeOme 2x-treme | 019285517 | 0.450 EUR | ||||||||||||||||||
| 08.10.2006 15:02:17 | 02:48:20 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.572 EUR | ||||||||||||||||||
| 08.10.2006 17:53:40 | 00:06:32 | 60 | 0.28 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q4 | 019164227 | 0.119 EUR | ||||||||||||||||||
| 08.10.2006 18:00:45 | 02:59:28 | 60 | 0.29 Ct | 9.90 Ct | Q-surf.Q5 | 019164228 | 0.621 EUR | ||||||||||||||||||
| 08.10.2006 21:01:46 | 02:42:29 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | MeOme 2x-treme | 019285517 | 0.605 EUR | ||||||||||||||||||
| 09.10.2006 08:19:42 | 00:54:02 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | 121Surf Plus 5 | 019364765 | 0.270 EUR | ||||||||||||||||||
| 09.10.2006 12:22:05 | 01:38:01 | 60 | 0.33 Ct | 9.99 Ct | MeOme 2x-treme | 019285517 | 0.427 EUR | ||||||||||||||||||
| 09.10.2006 14:00:06 | 00:00:22 | 60 | 2.99 Ct | 0.00 Ct | MeOme 2x-treme | 019285517 | 0.030 EUR | ||||||||||||||||||
| 09.10.2006 14:01:03 | 01:13:31 | 60 | 0.31 Ct | 9.99 Ct | MeOme mega24 | 019285515 | 0.329 EUR | ||||||||||||||||||
| Summe: | 14.06 EUR |
| Anfallende Grundgebühren werden nicht mit aufgeführt Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Kosten nur ein Näherungswert sind und ausschließlich zu Ihrer Information dienen. Für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernimmt die Firma WEB.DE GmbH keine Gewähr. Aus technischen Gründen können die tatsächlich angefallenen Gebühren von den hier aufgeführten abweichen. Verb.geb.= die anfallende Verbindungsgebühr in Cent pro Minute. Die ausführliche Legende der Kostenübersicht finden Sie unter http://smartsurfer.web.de/Hilfe. |